| # | Jméno hráče | Pozice | Narozen | cm | kg |
| 10 | Andrenacci Pavel | pivot | 22.05.1976 | 195 | 105 |
| 7 | Bár Miroslav | rozehrávač | 18.07.1971 | 190 | 99 |
| 22 | Berčík Čestmír | křídlo | 24.05.1956 | 185 | 82 |
| 8 | Bína Petr | pivot | 02.02.1970 | 196 | 118 |
| 15 | Branda Petr | rozehrávač | 22.03.1970 | 182 | 112 |
| 23 | Feigl Petr | křídlo | 29.01.1982 | 189 | 85 |
| 16 | Fiala Jiří | rozehrávač | 02.07.1991 | 180 | 60 |
| 6 | Freiesleben Jan | pivot | 14.04.1987 | 202 | 90 |
| 24 | Hanzlík Zdeněk | křídlo | 30.07.1987 | 200 | 92 |
| 18 | Jelínek Tomáš | křídlo | 14.07.1966 | 187 | 93 |
| 21 | Krupka Jan | pivot | 01.09.1976 | 192 | 87 |
| 11 | Matys Ondřej | křídlo | 22.09.1989 | 189 | 81 |
| 5 | Mrázek Michal | rozehrávač | 17.04.1976 | 186 | 85 |
| 25 | Mudroch Jan | rozehrávač | 24.10.1967 | 184 | 80 |
| 17 | Pecina Martin | pivot | 15.09.1975 | 195 | 107 |
| 19 | Stavěl Martin | křídlo | 14.04.1976 | 196 | 98 |
| 9 | Šimek Tomáš | pivot | 10.03.1974 | 196 | 110 |
| 13 | Vágner Jiří | křídlo | 20.11.1964 | 191 | 109 |
| 14 | Zajíc Pavel | rozehrávač | 14.08.1970 | 193 | 87 |
| 12 | Zikmund Marek | křídlo | 26.04.1976 | 186 | 81 |
| 4 | Žalud Michal | křídlo | 12.01.1978 | 185 | 92 |
| Bár ml. Miroslav | trenér |
| Bár st. Miroslav | asistent trenéra |
| Jelínek Tomáš | asistent trenéra |
| Šedivý Jan | vedoucí týmu |
1. LIGA
OSTATNÍ
COPYRIGHT
Všechna práva vyhrazena. Kopírování webu, textů, souborů či jejich částí umístěných na serveru bkusti.cz je bez předchozího svolení zakázáno!
Copyright© BK Ústí nad Labem & Kouky Design 2010