
| # | Jméno hráee | Pozice | Narozen | cm | kg |
| 5 | Dvořáček Jan | Rozehrávač | 01.10.1992 | 180 | 70 |
| 15 | Hejl Vladimír | Křídlo | 30.11.1981 | 199 | 105 |
| 14 | Hrubý Tomáš | Pivot | 30.06.1978 | 206 | 114 |
| 10 | Krakovič Jakub | Pivot | 12.10.1990 | 204 | 94 |
| 23 | Lewandowski Robert (USA) | Pivot | 17.08.1989 | 208 | 109 |
| 21 | Ličartovský Štefan | Křídlo | 06.09.1984 | 196 | 90 |
| 12 | McFadden Thaddus (USA) | Rozehrávač | 29.05.1987 | 188 | 80 |
| 4 | Pištěcký Antonín | Křídlo | 28.02.1984 | 196 | 96 |
| 8 | Ptacek Robert (USA) | Křídlo | 09.07.1990 | 190 | 90 |
| 24 | Reese Brad (USA) | Křídlo | 09.03.1988 | 198 | 93 |
| 9 | Slunečko Marek | Rozehrávač | 24.02.1989 | 192 | 83 |
| Bálint Peter | Trenér |
| Červená Panda | maskot |
| Kučera Stanislav | Masér |
| Madar Jiří | Lékař |
| Neustupa Michal | Média |
| Rytíř Zdeněk | Manažer klubu |
| Šedivý Jan | Asistent trenéra |
Úterý, 7. května 2013
Mladí basketbalisté kategorie U17 prohráli v Brně 71:59 a ve čtvrtfinále play-off tak končí po výsledku 3:0 na zápasy.
Pátek, 3. května 2013
II. ročník STREETBALL 2013 - OC Všebořice, 21. 6. 2013, 10 hodin Přihlášky zasílejte na e-mail: basket@bkusti.cz s uvedením následujících údajů - název týmu, jména a datum narození hráčů (max. 4 hráči), telefon a e-mail na kontaktní osobu týmu
Úterý, 23. dubna 2013
Náš klub otevřel pro veřejnost venkovní víceúčelové hřiště v areálu SPORTCENTRA SLUNETA. Více informací najdete v menu "Projekty - Venkovní hřiště".
Středa, 17. dubna 2013
Asociace ligových klubů rozhodla o tom, že baráž nebude. V nejvyšší soutěži se tak znovu představí Svitavy, J. Hradec a nově finalista 1. ligy Brno.
| 1. | ČEZ Basketball Nymburk |
| 2. | BK Prostějov |
| 3. | NH Ostrava |
| 4. | BK Děčín |
| 5. | BK JIP Pardubice |
| 6. | BC UNIKOL Kolín |
| 7. | Astrum Levice |
| 8. | USK Praha |
| 9. | BK B&W Opava |
| 10. | Levharti Chomutov |
| 11. | SLUNETA Ústí nad Labem |
| 12. | Tuři Svitavy |
| 13. | BK Lions Jindřichův H. |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< předchozí 05 / 2013 další >